En Canarias, se ha incrementado el paro en 1.973 personas, en el mes de octubre, por la influencia de la temporada baja en el sector turístico, sector cuyas perspectivas para los próximos meses es muy positiva, y esto a pesar del incremento en el número de afiliados en el último mes de 8.189 personas. De igual forma, en Canarias, este aumento del desempleo de carácter coyuntural ha tenido una menor intensidad que en el conjunto del Estado cuyo incremento se cifra en un 1,20% frente al 0,85% observado en nuestro archipiélago.
Es por ello que, ante la proximidad a la publicación de los nuevos presupuestos públicos para el año que viene, debemos seguir insistiendo en el diseño y aprobación de medidas dirigidas al incremento de la inversión productiva y a la dinamización de todos los sectores de actividad de nuestro archipiélago, como vías para garantizar un crecimiento económico sostenido.
En el mes de octubre, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el día de hoy, el número de desempleados registrados en Canarias ascendió a 232.874 y en el conjunto del Estado a 3.764.982 personas, reflejando un aumento con respecto al mes anterior en 1.973 y 44.685 desempleados, respectivamente.
Si efectuamos el análisis por sectores, en términos intermensuales, tanto a nivel Estatal como en nuestra Comunidad Autónoma, aumenta el desempleo en todos los sectores menos en “Construcción”. En nuestra región el sector que, en mayor medida, contribuye a este incremento es “Sin empleo anterior” seguido del sector “Servicios”.
No obstante, la evolución interanual sigue registrando caídas, que ascienden a 14.288 y 411.387, en nuestro Archipiélago y en el conjunto del territorio nacional respectivamente. Aunque, en términos porcentuales, se observa una mayor intensidad en el conjunto del Estado que en Canarias.
Por sectores, en términos interanuales, cae el desempleo a nivel estatal en todos los sectores de actividad, siendo “Servicios” el que, en términos absolutos, más contribuye a esta favorable evolución. Por su parte, en nuestras Islas solo se registra un aumento en “Sin empleo anterior, contribuyendo igualmente en mayor medida, en términos absolutos, a esta disminución los sectores de “Servicios” y “Construcción”.
En el día de hoy, también han sido publicados los datos de afiliación a la Seguridad Social, donde se recoge nuevamente un aumento tanto en nuestra Comunidad Autónoma, como a nivel nacional con respecto al mes anterior, de 8.189 y 101.335 personas respectivamente. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en 17.813.356 en el conjunto del Estado y en Canarias en 743.469 ocupados.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas en 37.004 como a nivel nacional en 591.889, siendo del 5,24% y del 3,44%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.
Evolución del paro registrado durante el mes de Octubre 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.008 | 5.637 | -629 | -11,16% | 179.542 | 203.315 | -23.773 | -11,69% |
Industria | 9.676 | 10.709 | -1.033 | -9,65% | 346.588 | 394.046 | -47.458 | -12,04% |
Construcción | 27.079 | 31.476 | -4.397 | -13,97% | 372.201 | 448.039 | -75.838 | -16,93% |
Servicios | 172.016 | 184.614 | -12.598 | -6,82% | 2.535.953 | 2.768.583 | -232.630 | -8,40% |
Sin Empleo Anterior | 19.095 | 14.726 | 4.369 | 29,67% | 330.698 | 362.386 | -31.688 | -8,74% |
Total Sectores. | 232.874 | 247.162 | -14.288 | -5,78% | 3.764.982 | 4.176.369 | -411.387 | -9,85% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.602 | 3.014 | -412 | -13,67% | 2.406 | 2.623 | -217 | -8,27% |
Industria | 4.576 | 5.020 | -444 | -8,84% | 5.100 | 5.689 | -589 | -10,35% |
Construcción | 13.348 | 15.512 | -2.164 | -13,95% | 13.731 | 15.964 | -2.233 | -13,99% |
Servicios | 80.386 | 85.784 | -5.398 | -6,29% | 91.630 | 98.830 | -7.200 | -7,29% |
Sin Empleo Anterior | 8.767 | 6.658 | 2.109 | 31,68% | 10.328 | 8.068 | 2.260 | 28,01% |
Total Sectores. | 109.679 | 115.988 | -6.309 | -5,44% | 123.195 | 131.174 | -7.979 | -6,08% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Octubre en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Octubre | Septiembre | Var. Abs. | Var. Rel. | Octubre | Septiembre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.008 | 4.804 | 204 | 4,25% | 179.542 | 166.129 | 13.413 | 8,07% |
Industria | 9.676 | 9.643 | 33 | 0,34% | 346.588 | 345.552 | 1.036 | 0,30% |
Construcción | 27.079 | 27.428 | -349 | -1,27% | 372.201 | 378.556 | -6.355 | -1,68% |
Servicios | 172.016 | 171.074 | 942 | 0,55% | 2.535.953 | 2.501.190 | 34.763 | 1,39% |
Sin Empleo Anterior | 19.095 | 17.952 | 1.143 | 6,37% | 330.698 | 328.870 | 1.828 | 0,56% |
Total Sectores. | 232.874 | 230.901 | 1.973 | 0,85% | 3.764.982 | 3.720.297 | 44.685 | 1,20% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Octubre | Septiembre | Var. Abs. | Var. Rel. | Octubre | Septiembre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.602 | 2.360 | 242 | 10,25% | 2.406 | 2.444 | -38 | -1,55% |
Industria | 4.576 | 4.548 | 28 | 0,62% | 5.100 | 5.095 | 5 | 0,10% |
Construcción | 13.348 | 13.501 | -153 | -1,13% | 13.731 | 13.927 | -196 | -1,41% |
Servicios | 80.386 | 79.858 | 528 | 0,66% | 91.630 | 91.216 | 414 | 0,45% |
Sin Empleo Anterior | 8.767 | 8.296 | 471 | 5,68% | 10.328 | 9.656 | 672 | 6,96% |
Total Sectores. | 109.679 | 108.563 | 1.116 | 1,03% | 123.195 | 122.338 | 857 | 0,70% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |