Las cifras conocidas en el día de hoy reflejan, que pese al incremento nuevamente en 1.900 desempleados en el mes de noviembre de este año, la buena marcha de la economía canaria hace que con respecto al año anterior el paro se haya visto reducido en 13.865 personas.
Por ello, esto requiere que se apueste de forma decidida por un modelo económico capaz de impulsar de manera sostenida la actividad de todo el tejido empresarial y contribuir con ello, a la dinamización del empleo. Además, que cuente con los mecanismos precisos para su adaptación a las nuevas necesidades y nichos de actividad que se puedan generar y que asimismo, suponga un atractivo para la inversión extranjera en nuestra región.
Los datos registrados en el mes de noviembre reflejan un aumento en el número de desempleados en Canarias en 1.900 personas y a nivel Nacional de 24.841 personas, dejando la cifra de desempleados en 234.774 y 3.789.823, Canarias y Estado, respectivamente.
En términos intermensuales, en nuestro archipiélago es “Sin empleo anterior” el sector que contribuye en mayor medida a ese incremento en el desempleo en el último mes, seguido en términos absolutos del sector “Servicios” con incrementos que se cifran en 1.072 y 825 personas, respectivamente. Por su parte, son “Construcción” e “Industria” los sectores que ven ligeramente reducido el desempleo.
No obstante, si efectuamos el análisis con respecto al año anterior, a nivel Nacional y Canarias, se siguen registrando reducciones de 359.475 y 13.865 desempleados, reflejando unas tasas anuales del -8,66% y del -5,58% para el Estado y el archipiélago, respectivamente. En nuestra región, son “Servicios” y “Construcción”, los que mayores descensos han registrado. Por su parte, es “Sin empleo anterior” el único que registra incrementos con respecto al año anterior.
Si tomamos los datos de afiliación a la Seguridad social, podemos observar nuevamente, un aumento en 6.533 personas en Canarias, sin embargo a nivel nacional se registra una disminución de 32.832 personas. Cifrándose, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en 17.780.524 en el conjunto del Estado y en Canarias en 750.001 ocupados.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas en 39.473 como a nivel nacional en 557.437, siendo del 5,56% y del 3,24%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado, respectivamente.
Evolución del paro registrado durante el mes de Noviembre 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.074 | 5.776 | -702 | -12,15% | 183.450 | 196.162 | -12.712 | -6,48% |
Industria | 9.653 | 10.623 | -970 | -9,13% | 342.786 | 388.735 | -45.949 | -11,82% |
Construcción | 27.039 | 31.158 | -4.119 | -13,22% | 367.677 | 437.821 | -70.144 | -16,02% |
Servicios | 172.841 | 185.560 | -12.719 | -6,85% | 2.563.637 | 2.767.128 | -203.491 | -7,35% |
Sin Empleo Anterior | 20.167 | 15.522 | 4.645 | 29,93% | 332.273 | 359.452 | -27.179 | -7,56% |
Total Sectores. | 234.774 | 248.639 | -13.865 | -5,58% | 3.789.823 | 4.149.298 | -359.475 | -8,66% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.714 | 3.124 | -410 | -13,12% | 2.360 | 2.652 | -292 | -11,01% |
Industria | 4.601 | 5.005 | -404 | -8,07% | 5.052 | 5.618 | -566 | -10,07% |
Construcción | 13.217 | 15.467 | -2.250 | -14,55% | 13.822 | 15.691 | -1.869 | -11,91% |
Servicios | 80.769 | 86.698 | -5.929 | -6,84% | 92.072 | 98.862 | -6.790 | -6,87% |
Sin Empleo Anterior | 9.285 | 7.047 | 2.238 | 31,76% | 10.882 | 8.475 | 2.407 | 28,40% |
Total Sectores. | 110.586 | 117.341 | -6.755 | -5,76% | 124.188 | 131.298 | -7.110 | -5,42% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Noviembre en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Noviembre | Octubre | Var. Abs. | Var. Rel. | Noviembre | Octubre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.074 | 5.008 | 66 | 1,32% | 183.450 | 179.542 | 3.908 | 2,18% |
Industria | 9.653 | 9.676 | -23 | -0,24% | 342.786 | 346.588 | -3.802 | -1,10% |
Construcción | 27.039 | 27.079 | -40 | -0,15% | 367.677 | 372.201 | -4.524 | -1,22% |
Servicios | 172.841 | 172.016 | 825 | 0,48% | 2.563.637 | 2.535.953 | 27.684 | 1,09% |
Sin Empleo Anterior | 20.167 | 19.095 | 1.072 | 5,61% | 332.273 | 330.698 | 1.575 | 0,48% |
Total Sectores. | 234.774 | 232.874 | 1.900 | 0,82% | 3.789.823 | 3.764.982 | 24.841 | 0,66% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Noviembre | Octubre | Var. Abs. | Var. Rel. | Noviembre | Octubre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.714 | 2.602 | 112 | 4,30% | 2.360 | 2.406 | -46 | -1,91% |
Industria | 4.601 | 4.576 | 25 | 0,55% | 5.052 | 5.100 | -48 | -0,94% |
Construcción | 13.217 | 13.348 | -131 | -0,98% | 13.822 | 13.731 | 91 | 0,66% |
Servicios | 80.769 | 80.386 | 383 | 0,48% | 92.072 | 91.630 | 442 | 0,48% |
Sin Empleo Anterior | 9.285 | 8.767 | 518 | 5,91% | 10.882 | 10.328 | 554 | 5,36% |
Total Sectores. | 110.586 | 109.679 | 907 | 0,83% | 124.188 | 123.195 | 993 | 0,81% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |