La favorable evolución del mercado laboral en Canarias sustentado por la mejoría de la actividad económica nos ha invitado al optimismo desde el pasado año. No obstante, aun son altas las tasas de paro en nuestra región y esto requiere que, a través del diálogo y la concertación social, se impulsen medidas de aumento de la competitividad de nuestro tejido empresarial y de mejora de la empleabilidad, con unas Políticas activas de Empleo adaptadas a nuestra realidad económica y social.
Además, resulta conveniente que los recientes incrementos presupuestarios aprobados, se destinen a impulsar medidas destinadas a la mejora del tejido productivo de nuestra región específicas para cada sector. Asimismo, la Administración debe seguir trabajando en la simplificación administrativa y legislativa para favorecer la inversión.
El número de desempleados registrados en el mes de mayo, según los datos publicados, en el día de hoy, por el Servicio Público de Empleo Estatal, ascienden a 3.461.128 personas a nivel nacional y 222.749 en nuestro archipiélago, lo que supone una disminución de 111.908 y 2.953 desempleados en un mes para el conjunto del Estado y Canarias, respectivamente. Un comportamiento favorable del empleo en el mes de abril, que se observa también en el resto de Comunidades Autónomas, a excepción de la ciudad de Ceuta.
Realizando el análisis por actividad, en nuestra Comunidad Autónoma se observa una reducción intermensual en todos los sectores menos en “Agricultura” que ve incrementado su número de desempleados en 49 personas. Por el contrario, de estos sectores, el que registra la mayor caída es “Servicios” con 1.333 parados menos, seguido de “Construcción” con una importante reducción de 1.230 personas, gracias al impulso en las obras de reforma y rehabilitación y, las de reforma de espacios turísticos.
Atendiendo al dato interanual de paro, el Archipiélago canario acumula una disminución del -7,21%, 17.318 personas desempleadas menos de las inscritas en las oficinas de empleo, mientras que en el ámbito estatal la cifra de desempleados se ha reducido en 430.275 personas, con una tasa del -11,06%. Estos datos demuestran que pese a la buena evolución del empleo en nuestra región aun nos encontramos por debajo de la media del Estado en la creación del mismo.
Efectuando el análisis por sectores en Canarias, son “Agricultura” y “Construcción”, quienes registran las mayores caídas interanuales, con tasas del 19,28% y 16,55%. Por su parte es “Sin Empleo Anterior”, en el marco de unas mejores expectativas del mercado laboral, el que recoge el mayor aumento en el número de desempleados con un 8,01%.
Por último, en línea con los buenos resultados del mercado laboral de los últimos meses, podemos observar un incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes anterior en 2.537 personas en Canarias y 40.309 en el conjunto del Estado. Ascendiendo por tanto, el número de afiliados en alta en 758.769 y 18.345.414, Canarias y Estado, respectivamente.
Son también muy positivos los datos interanuales, donde se recogen aumentos en la afiliación de 40.309 y 683.575 personas Canarias y Estado, respectivamente, cifrando los incrementos anuales en la Comunidad Autónoma de Canarias en 5,61% y en el resto del territorio nacional en 3,87%.
| Evolución del paro registrado durante el mes de Mayo 2017-2016 | ||||||||
| Canarias | Nacional | |||||||
| Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
| Agricultura | 5.134 | 6.360 | -1.226 | -19,28% | 161.585 | 188.224 | -26.639 | -14,15% |
| Industria | 8.969 | 9.950 | -981 | -9,86% | 316.433 | 366.676 | -50.243 | -13,70% |
| Construcción | 24.032 | 28.797 | -4.765 | -16,55% | 328.852 | 409.757 | -80.905 | -19,74% |
| Servicios | 166.717 | 178.391 | -11.674 | -6,54% | 2.343.331 | 2.579.526 | -236.195 | -9,16% |
| Sin Empleo Anterior | 17.897 | 16.569 | 1.328 | 8,01% | 310.927 | 347.220 | -36.293 | -10,45% |
| Total Sectores. | 222.749 | 240.067 | -17.318 | -7,21% | 3.461.128 | 3.891.403 | -430.275 | -11,06% |
| S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
| Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
| Agricultura | 2.616 | 3.551 | -935 | -26,33% | 2.518 | 2.809 | -291 | -10,36% |
| Industria | 4.177 | 4.777 | -600 | -12,56% | 4.792 | 5.173 | -381 | -7,37% |
| Construcción | 11.884 | 14.700 | -2.816 | -19,16% | 12.148 | 14.097 | -1.949 | -13,83% |
| Servicios | 78.096 | 83.403 | -5.307 | -6,36% | 88.621 | 94.988 | -6.367 | -6,70% |
| Sin Empleo Anterior | 8.463 | 7.692 | 771 | 10,02% | 9.434 | 8.877 | 557 | 6,27% |
| Total Sectores. | 105.236 | 114.123 | -8.887 | -7,79% | 117.513 | 125.944 | -8.431 | -6,69% |
| Evolución del paro registrado durante el mes de Mayo en relación al mes anterior. Año 2017 | ||||||||
| Canarias. | Nacional | |||||||
| Sectores | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. |
| Agricultura | 5.134 | 5.085 | 49 | 0,96% | 161.585 | 173.262 | -11.677 | -6,74% |
| Industria | 8.969 | 9.151 | -182 | -1,99% | 316.433 | 327.157 | -10.724 | -3,28% |
| Construcción | 24.032 | 25.262 | -1.230 | -4,87% | 328.852 | 343.759 | -14.907 | -4,34% |
| Servicios | 166.717 | 168.050 | -1.333 | -0,79% | 2.343.331 | 2.414.325 | -70.994 | -2,94% |
| Sin Empleo Anterior | 17.897 | 18.154 | -257 | -1,42% | 310.927 | 314.533 | -3.606 | -1,15% |
| Total Sectores. | 222.749 | 225.702 | -2.953 | -1,31% | 3.461.128 | 3.573.036 | -111.908 | -3,13% |
| S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
| Sectores | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. |
| Agricultura | 2.616 | 2.628 | -12 | -0,46% | 2.518 | 2.457 | 61 | 2,48% |
| Industria | 4.177 | 4.287 | -110 | -2,57% | 4.792 | 4.864 | -72 | -1,48% |
| Construcción | 11.884 | 12.414 | -530 | -4,27% | 12.148 | 12.848 | -700 | -5,45% |
| Servicios | 78.096 | 79.088 | -992 | -1,25% | 88.621 | 88.962 | -341 | -0,38% |
| Sin Empleo Anterior | 8.463 | 8.521 | -58 | -0,68% | 9.434 | 9.633 | -199 | -2,07% |
| Total Sectores. | 105.236 | 106.938 | -1.702 | -1,59% | 117.513 | 118.764 | -1.251 | -1,05% |
| Fuente: INE | ||||||||
| Elaboración propia. | ||||||||
