A la vista de los datos de paro publicados en el día de hoy, por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el que se recoge en las islas una caída del número de desempleados de solo 850 personas en el último mes, y todavía la caída sigue siendo con respecto al año anterior menos intensa que a nivel nacional, valoramos de forma muy positiva que el Consejo de Ministros haya autorizado este viernes la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado con 42 millones de euros.
Ya que, es necesario para nuestro archipiélago la implantación de medidas de estímulo del empleo y consolidación del mismo más intensas y diferenciadas que las existentes a nivel nacional, para poder dotar de mayor dinamismo y continuidad a las mejoras alcanzadas.
La evolución del mercado laboral no debe frenar su ritmo de creación de empleo, ya que aun son altas las cifras de paro, por ello debemos seguir insistiendo en la necesidad de adoptar medidas que promuevan la competitividad de las empresas, su entre otro mayor tamaño y estimulo de la actividad económica diversificándola y fortaleciendo al mismo tiempo los sectores tradicionales del archipiélago.
Asimismo, los esfuerzos deben centrarse en dotar a las empresas de un marco regulatorio que favorezca el desarrollo de la actividad económica, ya que la excesiva regulación ha frenado durante los últimos años multitud de proyectos de inversión. Esto favorecería además, la captación de inversión en el archipiélago diversificando nuestro tejido productivo y contribuyendo a la generación de empleo.
En el mes de agosto, el número total de desempleados ascendió a 3.697.496 y 217.045 a nivel nacional y en Canarias, respectivamente. Estas cifras, contrasta esa disminución en 850 personas en el último mes en Canarias con el aumento del número de desempleados de 46.400 personas registrado en el conjunto del Estado.
Efectuando el análisis sectorial, en nuestra región, todos los sectores, menos industria ven disminuido el desempleo. Destacando en términos relativos, Agricultura con una caída porcentual del 2,46%, por los buenos resultados derivados de las políticas sectoriales y de dinamización adoptadas en el último año. En términos absolutos es Servicios quien registra la mayor caída en 739 personas, aunque esta caída intermensual es menos intensa a la registrada en años anteriores.
En términos interanuales, en el archipiélago, la caída del desempleo se sitúa en 13.140, un -5,71% aunque sigue siendo menos intensa que la registrada a nivel nacional -8,52%. Siendo los sectores que contribuyen principalmente a esta reducción es Construcción, en términos relativos es el sector más dinámico, con -16,04%, gracias a la inversión pública y los planes de rehabilitación y reforma y en términos absolutos, Servicios quien registra la mayor reducción en 8.565, marcando la evolución en términos absolutos (un 65,18% de la caída registrada).
Por último, esta leve mejora en el desempleo, se observa también en los datos de afiliación que han sido publicados en el día de hoy, donde en Canarias se registra un nuevo incremento en el número de afiliados, en 1.587 personas y, por el contrario, disminuye a nivel nacional en 179.485. Ascendiendo por tanto, el número de afiliados en alta en 759.524 y 18.309.844, Canarias y Estado, respectivamente.
Evolución del paro registrado durante el mes de Agosto 2017-2016 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.644 | 4.832 | -188 | -3,89% | 162.498 | 178.636 | -16.138 | -9,03% |
Industria | 8.734 | 9.584 | -850 | -8,87% | 308.405 | 348.897 | -40.492 | -11,61% |
Construcción | 23.641 | 28.159 | -4.518 | -16,04% | 322.352 | 388.540 | -66.188 | -17,04% |
Servicios | 162.979 | 171.544 | -8.565 | -4,99% | 2.292.133 | 2.461.922 | -169.789 | -6,90% |
Sin Empleo Anterior | 17.047 | 16.066 | 981 | 6,11% | 296.936 | 319.501 | -22.565 | -7,06% |
Total Sectores. | 217.045 | 230.185 | -13.140 | -5,71% | 3.382.324 | 3.697.496 | -315.172 | -8,52% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.219 | 2.431 | -212 | -8,72% | 2.425 | 2.401 | 24 | 1,00% |
Industria | 4.099 | 4.506 | -407 | -9,03% | 4.635 | 5.078 | -443 | -8,72% |
Construcción | 11.591 | 13.827 | -2.236 | -16,17% | 12.050 | 14.332 | -2.282 | -15,92% |
Servicios | 77.008 | 80.110 | -3.102 | -3,87% | 85.971 | 91.434 | -5.463 | -5,97% |
Sin Empleo Anterior | 8.188 | 7.465 | 723 | 9,69% | 8.859 | 8.601 | 258 | 3,00% |
Total Sectores. | 103.105 | 108.339 | -5.234 | -4,83% | 113.940 | 121.846 | -7.906 | -6,49% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Agosto en relación al mes anterior. Año 2017 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | Agosto | Julio | Var. Abs. | Var. Rel. | Agosto | Julio | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.644 | 4.761 | -117 | -2,46% | 162.498 | 169.542 | -7.044 | -4,15% |
Industria | 8.734 | 8.692 | 42 | 0,48% | 308.405 | 301.128 | 7.277 | 2,42% |
Construcción | 23.641 | 23.669 | -28 | -0,12% | 322.352 | 314.541 | 7.811 | 2,48% |
Servicios | 162.979 | 163.718 | -739 | -0,45% | 2.292.133 | 2.250.574 | 41.559 | 1,85% |
Sin Empleo Anterior | 17.047 | 17.055 | -8 | -0,05% | 296.936 | 300.139 | -3.203 | -1,07% |
Total Sectores. | 217.045 | 217.895 | -850 | -0,39% | 3.382.324 | 3.335.924 | 46.400 | 1,39% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Agosto | Julio | Var. Abs. | Var. Rel. | Agosto | Julio | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.219 | 2.351 | -132 | -5,61% | 2.425 | 2.410 | 15 | 0,62% |
Industria | 4.099 | 4.074 | 25 | 0,61% | 4.635 | 4.618 | 17 | 0,37% |
Construcción | 11.591 | 11.498 | 93 | 0,81% | 12.050 | 12.171 | -121 | -0,99% |
Servicios | 77.008 | 77.109 | -101 | -0,13% | 85.971 | 86.609 | -638 | -0,74% |
Sin Empleo Anterior | 8.188 | 8.128 | 60 | 0,74% | 8.859 | 8.927 | -68 | -0,76% |
Total Sectores. | 103.105 | 103.160 | -55 | -0,05% | 113.940 | 114.735 | -795 | -0,69% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |