El buen comienzo de año, en términos de empleo, en nuestra región, ha estado marcado principalmente por la evolución del sector servicios, en la que el turismo juega un papel fundamental, pero esto no puede conllevar al abandono de la búsqueda de soluciones y medidas que doten de un carácter permanente a la evolución positiva de nuestra economía, alcanzando el necesario crecimiento sostenible.

Apostar por la diversificación de nuestra economía, implica adoptar medidas dirigidas al fomento de mejoras en los niveles de productividad, a la simplificación legislativa, a promover una fiscalidad favorable para los negocios y a alcanzar una Administración pública flexible y eficiente, que sea capaz de atraer y canalizar nuevos proyectos de inversión a las islas.

Los datos publicados en el día de hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondiente al mes de febrero de 2017, cifran en 3.750.876 y 229.900 el número de desempleados a nivel nacional y en Canarias respectivamente, reflejando unas variaciones interanuales del -9,68% a nivel estatal y del -5,64% a nivel autonómico.

En términos intermensuales, tanto a nivel nacional como en nuestro Archipiélago se recogen descensos en el número de parados del -0,25% y del -0,81% respectivamente. Lo que se traduce, en 9.355 desempleados menos en el conjunto del Estado y 1.874 menos en las Islas.

Si efectuamos el análisis intermensual por sectores, podemos vislumbrar como en el último mes, en Canarias, se ha producido una reducción en el número de desempleados en todos los sectores, aunque esta evolución se ve impulsada principalmente por la reducción del sector “Servicios” que se cifra en 1.012 personas, seguido de “Sin Empleo anterior” con una caída de 664 personas.

Asimismo, los datos de afiliación a la Seguridad Social, que también se dieron a conocer en el día de hoy, muestran la evolución propicia de la contratación, recogiéndose un incremento con respecto al mes de enero, tanto a nivel nacional como en Canarias, de 1.854 y 74.080 personas respectivamente. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del Estado en 17.748.255 personas y en 748.778 ocupados en nuestra Comunidad Autónoma.

En términos interanuales, la tasa de afiliación sigue registrando incrementos tanto para las islas, en 36.909 como a nivel nacional en 495.490, siendo del 5,18% y del 3,38% la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.

Evolución del paro registrado durante el mes de Febrero 2017-2016
 
Canarias Nacional
Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 5.099 6.135 -1.036 -16,89% 183.211 211.963 -28.752 -13,56%
Industria 9.410 10.524 -1.114 -10,59% 341.080 389.111 -48.031 -12,34%
Construcción 27.131 30.954 -3.823 -12,35% 361.533 441.746 -80.213 -18,16%
Servicios 170.644 180.992 -10.348 -5,72% 2.550.930 2.763.168 -212.238 -7,68%
Sin Empleo Anterior 17.616 15.027 2.589 17,23% 314.122 346.998 -32.876 -9,47%
Total Sectores. 229.900 243.632 -13.732 -5,64% 3.750.876 4.152.986 -402.110 -9,68%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 2.778 3.451 -673 -19,50% 2.321 2.684 -363 -13,52%
Industria 4.426 5.031 -605 -12,03% 4.984 5.493 -509 -9,27%
Construcción 13.350 15.450 -2.100 -13,59% 13.781 15.504 -1.723 -11,11%
Servicios 80.402 84.307 -3.905 -4,63% 90.242 96.685 -6.443 -6,66%
Sin Empleo Anterior 8.212 6.891 1.321 19,17% 9.404 8.136 1.268 15,59%
Total Sectores. 109.168 115.130 -5.962 -5,18% 120.732 128.502 -7.770 -6,05%
 
Evolución del paro registrado durante el mes de Febrero en relación al mes anterior. Año 2017
 
Canarias. Nacional
Sectores Febrero Enero Var. Abs. Var. Rel. Febrero Enero Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 5.099 5.101 -2 -0,04% 183.211 173.477 9.734 5,61%
Industria 9.410 9.518 -108 -1,13% 341.080 344.468 -3.388 -0,98%
Construcción 27.131 27.219 -88 -0,32% 361.533 368.209 -6.676 -1,81%
Servicios 170.644 171.656 -1.012 -0,59% 2.550.930 2.564.668 -13.738 -0,54%
Sin Empleo Anterior 17.616 18.280 -664 -3,63% 314.122 309.409 4.713 1,52%
Total Sectores. 229.900 231.774 -1.874 -0,81% 3.750.876 3.760.231 -9.355 -0,25%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores Febrero Enero Var. Abs. Var. Rel. Febrero Enero Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 2.778 2.793 -15 -0,54% 2.321 2.308 13 0,56%
Industria 4.426 4.531 -105 -2,32% 4.984 4.987 -3 -0,06%
Construcción 13.350 13.431 -81 -0,60% 13.781 13.788 -7 -0,05%
Servicios 80.402 80.988 -586 -0,72% 90.242 90.668 -426 -0,47%
Sin Empleo Anterior 8.212 8.463 -251 -2,97% 9.404 9.817 -413 -4,21%
Total Sectores. 109.168 110.206 -1.038 -0,94% 120.732 121.568 -836 -0,69%
Fuente: INE
Elaboración propia.