Las cifras de paro publicadas en el día de hoy, reflejan tanto en el conjunto del Estado como en Canarias un alza en el desempleo. En concreto, en nuestra región, el aumento se cifra en 3.961 personas en un mes, situando el número de desempleados en 221.006 personas.
Este aumento en el número de desempleados, en Canarias, ha estado marcado por el incremento, en 6.023 personas, en el segmento de “Sin empleo anterior”. El resto de sectores de actividad, han visto disminuir su nivel de desempleados, destacando a los sectores del Turismo y Construcción como dinamizadores del empleo.
Si diferenciamos por provincias canarias, vemos como el comportamiento en líneas generales ha sido similar en ambas, y en donde podemos además observar la potencialidad de nuestro principal sector de actividad, como es el turismo. Un sector que, contribuye a nuestra economía sin enfrentarse a una elevada estacionalidad, a diferencia de lo que sucede en el resto del territorio nacional.
Y es que si además observamos la evolución con respecto al año anterior, se sigue registrando la favorable tendencia en el empleo, con caída en el número de desempleados del 4,29% en Canarias, 9.895 personas menos. Aunque esta reducción es menos intensa a la cifrada en el conjunto del Estado que se sitúa en el doble que nuestra región.
Esto refleja la necesidad de seguir impulsando la implementación de unas Políticas Activas de Empleo adaptadas a las necesidades de nuestra región y la necesaria inversión pública que contribuya a la dinamización de nuestra economía, y la diversificación de nuestro tejido productivo, a través de unos presupuestos públicos expansivos.
Pese al dinamismo del empleo, aún persisten riesgos que pueden ralentizar su recuperación y por ello, es necesaria una apuesta decidida por la estabilidad política, que siga impulsando de esta forma las expectativas de mejora de nuestra economía.
Evolución del paro registrado durante el mes de Septiembre 2017-2016 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.401 | 4.804 | -403 | -8,39% | 157.660 | 166.129 | -8.469 | -5,10% |
Industria | 8.690 | 9.643 | -953 | -9,88% | 304.783 | 345.552 | -40.769 | -11,80% |
Construcción | 22.869 | 27.428 | -4.559 | -16,62% | 312.685 | 378.556 | -65.871 | -17,40% |
Servicios | 161.976 | 171.074 | -9.098 | -5,32% | 2.321.734 | 2.501.190 | -179.456 | -7,17% |
Sin Empleo Anterior | 23.070 | 17.952 | 5.118 | 28,51% | 313.320 | 328.870 | -15.550 | -4,73% |
Total Sectores. | 221.006 | 230.901 | -9.895 | -4,29% | 3.410.182 | 3.720.297 | -310.115 | -8,34% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2017 | 2016 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.133 | 2.360 | -227 | -9,62% | 2.268 | 2.444 | -176 | -7,20% |
Industria | 4.051 | 4.548 | -497 | -10,93% | 4.639 | 5.095 | -456 | -8,95% |
Construcción | 11.351 | 13.501 | -2.150 | -15,92% | 11.518 | 13.927 | -2.409 | -17,30% |
Servicios | 76.661 | 79.858 | -3.197 | -4,00% | 85.315 | 91.216 | -5.901 | -6,47% |
Sin Empleo Anterior | 10.709 | 8.296 | 2.413 | 29,09% | 12.361 | 9.656 | 2.705 | 28,01% |
Total Sectores. | 104.905 | 108.563 | -3.658 | -3,37% | 116.101 | 122.338 | -6.237 | -5,10% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Septiembre en relación al mes anterior. Año 2017 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.401 | 4.644 | -243 | -5,23% | 157.660 | 162.498 | -4.838 | -2,98% |
Industria | 8.690 | 8.734 | -44 | -0,50% | 304.783 | 308.405 | -3.622 | -1,17% |
Construcción | 22.869 | 23.641 | -772 | -3,27% | 312.685 | 322.352 | -9.667 | -3,00% |
Servicios | 161.976 | 162.979 | -1.003 | -0,62% | 2.321.734 | 2.292.133 | 29.601 | 1,29% |
Sin Empleo Anterior | 23.070 | 17.047 | 6.023 | 35,33% | 313.320 | 296.936 | 16.384 | 5,52% |
Total Sectores. | 221.006 | 217.045 | 3.961 | 1,82% | 3.410.182 | 3.382.324 | 27.858 | 0,82% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.133 | 2.219 | -86 | -3,88% | 2.268 | 2.425 | -157 | -6,47% |
Industria | 4.051 | 4.099 | -48 | -1,17% | 4.639 | 4.635 | 4 | 0,09% |
Construcción | 11.351 | 11.591 | -240 | -2,07% | 11.518 | 12.050 | -532 | -4,41% |
Servicios | 76.661 | 77.008 | -347 | -0,45% | 85.315 | 85.971 | -656 | -0,76% |
Sin Empleo Anterior | 10.709 | 8.188 | 2.521 | 30,79% | 12.361 | 8.859 | 3.502 | 39,53% |
Total Sectores. | 104.905 | 103.105 | 1.800 | 1,75% | 116.101 | 113.940 | 2.161 | 1,90% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |