Durante el mes de mayo se ha registrado una bajada en el número de desempleados, esta circunstancia invita al optimismo y animan a que nuestra economía siga contando con más y mejores instrumentos que permitan continuar con las mejoras alcanzadas hasta ahora. Los incrementos de competitividad de nuestra economía no deben quedar en un segundo plano.
Además, debemos seguir impulsando aquellas otras medidas que favorezcan la inversión en nuestro archipiélago, eliminando todas aquellas barreras que la dificulten, para que Canarias sea una economía dinámica e internacionalizada, y que cuente con un entramado normativo que facilite la inversión y a la vez sea catalizadora del empleo en nuestra región.
El número de desempleados registrados en el mes de mayo, según los datos publicados, en el día de hoy, por el Servicio de Empleo Estatal, es de 3.891.403 a nivel nacional y 240.067 en nuestro archipiélago, lo que supone una disminución de 119.768 y 1.996 desempleados en un mes para el conjunto del Estado y Canarias respectivamente. Observándose además que todas las Comunidades Autónomas registran descensos en el número de parados con respecto al mes de abril.
Realizando el análisis por actividad, en nuestra Comunidad Autónoma se observa una reducción intermensual en todos los sectores menos en “Sin Empleo Anterior” que ve incrementado su número de desempleados. De estos sectores, el que registra la mayor caída es “Servicios” con 1.334 parados menos, seguidos de “Construcción” con una reducción de 707 personas.
Atendiendo al dato interanual de paro, el Archipiélago canario acumula una disminución del 4,71%, con 11.874 personas inscritas menos en las oficinas de empleo, mientras que en el ámbito estatal la cifra de desempleados se ha reducido en 323.628 personas, con una tasa del -7,68%.
Por sectores, en Canarias, son “Construcción”, “Industria” y “Servicios”, quienes registran caídas, con tasas del 12,24%, 10,26% y 5,12%, siguiendo el orden anterior. Por su parte es “Sin Empleo Anterior” el que recoge el mayor aumento con un 17,33% más.
Por último, en lo que respecta a los datos de afiliación a la Seguridad Social, publicados igualmente en el día de hoy, siguen mostrando incrementos en mayo, tanto a nivel nacional como en nuestras Islas con respecto al mes anterior, de 311 y 198.004 personas respectivamente, encadenando en nuestra región cuatro meses de incrementos. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del Estado en 17.661.840 personas y en Canarias en 718.459 ocupados.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas en 25.170 como a nivel nacional en 440.529, siendo del 3,63% y del 2,56%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.
Departamento de Asuntos Económicos
2 de junio de 2016
Evolución del paro registrado durante el mes de Mayo 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 6.360 | 5.899 | 461 | 7,81% | 188.224 | 195.429 | -7.205 | -3,69% |
Industria | 9.950 | 11.087 | -1.137 | -10,26% | 366.676 | 414.787 | -48.111 | -11,60% |
Construcción | 28.797 | 32.815 | -4.018 | -12,24% | 409.757 | 479.350 | -69.593 | -14,52% |
Servicios | 178.391 | 188.018 | -9.627 | -5,12% | 2.579.526 | 2.747.670 | -168.144 | -6,12% |
Sin Empleo Anterior | 16.569 | 14.122 | 2.447 | 17,33% | 347.220 | 377.795 | -30.575 | -8,09% |
Total Sectores. | 240.067 | 251.941 | -11.874 | -4,71% | 3.891.403 | 4.215.031 | -323.628 | -7,68% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 3.551 | 2.992 | 559 | 18,68% | 2.809 | 2.907 | -98 | -3,37% |
Industria | 4.777 | 5.154 | -377 | -7,31% | 5.173 | 5.933 | -760 | -12,81% |
Construcción | 14.700 | 16.160 | -1.460 | -9,03% | 14.097 | 16.655 | -2.558 | -15,36% |
Servicios | 83.403 | 86.138 | -2.735 | -3,18% | 94.988 | 101.880 | -6.892 | -6,76% |
Sin Empleo Anterior | 7.692 | 6.366 | 1.326 | 20,83% | 8.877 | 7.756 | 1.121 | 14,45% |
Total Sectores. | 114.123 | 116.810 | -2.687 | -2,30% | 125.944 | 135.131 | -9.187 | -6,80% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Mayo en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 6.360 | 6.393 | -33 | -0,52% | 188.224 | 200.284 | -12.060 | -6,02% |
Industria | 9.950 | 10.152 | -202 | -1,99% | 366.676 | 376.153 | -9.477 | -2,52% |
Construcción | 28.797 | 29.504 | -707 | -2,40% | 409.757 | 424.906 | -15.149 | -3,57% |
Servicios | 178.391 | 179.725 | -1.334 | -0,74% | 2.579.526 | 2.657.932 | -78.406 | -2,95% |
Sin Empleo Anterior | 16.569 | 16.289 | 280 | 1,72% | 347.220 | 351.896 | -4.676 | -1,33% |
Total Sectores. | 240.067 | 242.063 | -1.996 | -0,82% | 3.891.403 | 4.011.171 | -119.768 | -2,99% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. | Mayo | Abril | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 3.551 | 3.540 | 11 | 0,31% | 2.809 | 2.853 | -44 | -1,54% |
Industria | 4.777 | 4.886 | -109 | -2,23% | 5.173 | 5.266 | -93 | -1,77% |
Construcción | 14.700 | 14.981 | -281 | -1,88% | 14.097 | 14.523 | -426 | -2,93% |
Servicios | 83.403 | 83.915 | -512 | -0,61% | 94.988 | 95.810 | -822 | -0,86% |
Sin Empleo Anterior | 7.692 | 7.576 | 116 | 1,53% | 8.877 | 8.713 | 164 | 1,88% |
Total Sectores. | 114.123 | 114.898 | -775 | -0,67% | 125.944 | 127.165 | -1.221 | -0,96% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |
Leave a Comment