A pesar del aumento del número de desempleados, en el último mes, en nuestra Comunidad Autónoma, marcado principalmente por el incremento en el sector “Sin empleo anterior”, la mejora en el empleo en nuestra región es una realidad. Sin embargo, aún persisten riesgos que pueden amenazar dicha recuperación y para ello, es necesaria una apuesta decidida para alcanzar la estabilidad política, impulsando de esta forma las expectativas de mejora de nuestra economía, favorezca la inversión y el empleo.
Las cifras de desempleo publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el día de hoy, 4 de octubre de 2016, reflejan en Canarias unos datos favorables en términos interanuales, tanto para nuestra comunidad Autónoma como para el conjunto nacional, con caídas en el número de desempleado en un -4,71% y el -9,13% respectivamente, lo que se traduce en una disminución en el último año de 11.412 parados en el Archipiélago canario y 373.745 en el Estado.
Realizando el análisis sectorial, en términos interanuales, a nivel Estatal todos los sectores continúan registrando caídas en el número de desempleados, y en nuestra región, todos los sectores a excepción de “Sin Empleo anterior”. La mayor reducción en Canarias la cifra “Construcción”, seguido de “Industria” con caídas del -13,11% y del -9,14%, respectivamente.
Sin embargo, las variaciones intermensuales ponen de manifiesto un alza en el empleo, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en el conjunto del Estado, registrando un aumento de 716 y 22.801 desempleados respectivamente. En Canarias contribuye principalmente a este incremento, “Sin empleo anterior”, que registra un aumento en términos absolutos de 1.886 personas. Por el contrario, son “Construcción” y “Servicios”, los que más ven reducir el número de desempleados.
En relación a los datos de afiliación a la Seguridad Social, publicados también en el día de hoy, se recoge un aumento tanto en nuestras Islas, como a nivel nacional con respecto al mes anterior, de 9.802 y 12.025 personas respectivamente. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social, en 17.712.021 en el conjunto del Estado y en Canarias en 735.279 ocupados.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas en 32.564 como a nivel nacional en 522.206, siendo del 4,63% y del 3,04%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.
Evolución del paro registrado durante el mes de Septiembre 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.804 | 4.885 | -81 | -1,66% | 166.129 | 181.720 | -15.591 | -8,58% |
Industria | 9.643 | 10.613 | -970 | -9,14% | 345.552 | 391.140 | -45.588 | -11,66% |
Construcción | 27.428 | 31.565 | -4.137 | -13,11% | 378.556 | 451.874 | -73.318 | -16,23% |
Servicios | 171.074 | 181.554 | -10.480 | -5,77% | 2.501.190 | 2.707.511 | -206.321 | -7,62% |
Sin Empleo Anterior | 17.952 | 13.696 | 4.256 | 31,07% | 328.870 | 361.797 | -32.927 | -9,10% |
Total Sectores. | 230.901 | 242.313 | -11.412 | -4,71% | 3.720.297 | 4.094.042 | -373.745 | -9,13% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.360 | 2.366 | -6 | -0,25% | 2.444 | 2.519 | -75 | -2,98% |
Industria | 4.548 | 4.926 | -378 | -7,67% | 5.095 | 5.687 | -592 | -10,41% |
Construcción | 13.501 | 15.522 | -2.021 | -13,02% | 13.927 | 16.043 | -2.116 | -13,19% |
Servicios | 79.858 | 83.481 | -3.623 | -4,34% | 91.216 | 98.073 | -6.857 | -6,99% |
Sin Empleo Anterior | 8.296 | 6.220 | 2.076 | 33,38% | 9.656 | 7.476 | 2.180 | 29,16% |
Total Sectores. | 108.563 | 112.515 | -3.952 | -3,51% | 122.338 | 129.798 | -7.460 | -5,75% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Septiembre en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 4.804 | 4.832 | -28 | -0,58% | 166.129 | 178.636 | -12.507 | -7,00% |
Industria | 9.643 | 9.584 | 59 | 0,62% | 345.552 | 348.897 | -3.345 | -0,96% |
Construcción | 27.428 | 28.159 | -731 | -2,60% | 378.556 | 388.540 | -9.984 | -2,57% |
Servicios | 171.074 | 171.544 | -470 | -0,27% | 2.501.190 | 2.461.922 | 39.268 | 1,60% |
Sin Empleo Anterior | 17.952 | 16.066 | 1.886 | 11,74% | 328.870 | 319.501 | 9.369 | 2,93% |
Total Sectores. | 230.901 | 230.185 | 716 | 0,31% | 3.720.297 | 3.697.496 | 22.801 | 0,62% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. | Septiembre | Agosto | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.360 | 2.431 | -71 | -2,92% | 2.444 | 2.401 | 43 | 1,79% |
Industria | 4.548 | 4.506 | 42 | 0,93% | 5.095 | 5.078 | 17 | 0,33% |
Construcción | 13.501 | 13.827 | -326 | -2,36% | 13.927 | 14.332 | -405 | -2,83% |
Servicios | 79.858 | 80.110 | -252 | -0,31% | 91.216 | 91.434 | -218 | -0,24% |
Sin Empleo Anterior | 8.296 | 7.465 | 831 | 11,13% | 9.656 | 8.601 | 1.055 | 12,27% |
Total Sectores. | 108.563 | 108.339 | 224 | 0,21% | 122.338 | 121.846 | 492 | 0,40% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |
Leave a Comment