2016 nos deja 18.296 desempleados menos en Canarias
Como ya habíamos adelantado en nuestros informes de previsiones económicas para finales de año, la recuperación de la actividad económica, impulsada por la estacionalidad turística y comercial en los últimos meses de 2016, ha sido la base de la recuperación del empleo en nuestra región.
Como muestra de ello, los datos de desempleo publicados en el día de hoy, 4 de enero de 2017, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ponen de manifiesto una caída en el número de parados tanto en Canarias como a nivel Nacional, de 18.296 y 390.534 personas respectivamente. Una reducción interanual, que se presenta como la más importante desde el año 2007.
No obstante, en nuestro archipiélago, la intensidad de la reducción ha sido menor que la del conjunto del Estado, porque, si bien a nivel nacional el empleo se ha activado en sectores tan dinamizadores del mismo como son Construcción e Industria, en Canarias ésta no ha sido tan acentuada.
Por ello, el esfuerzo que hemos efectuado por parte del tejido empresarial de las islas con el objetivo de poder alcanzar mayores niveles de competitividad, necesita de un Administración Pública que se incorpore a esta dinámica, a través de la licitación de obras y servicios y la simplificación administrativa y legislativa.
Los datos intermensuales reflejan un descenso en el número de parados en nuestra Comunidad Autónoma, en 5.541 personas que como ya adelantábamos, se centra en el sector “Servicios”, seguido de “Sin empleo anterior”, con caídas en un mes de 4.142 y 1.643 personas respectivamente, motivado por una campaña navideña que se espera que alcance cifras que inviten al optimismo por parte del sector y por una excelente temporada turística.
En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad social, podemos observar nuevamente, un aumento en 5.210 y en 68.531 personas tanto en Canarias como a nivel nacional. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en 17.849.055 en el conjunto del Estado y en 755.211 afiliados medios en nuestro Archipiélago.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos en torno a 40.135 en las islas y en 540.655 a nivel nacional, siendo del 5,61% y del 3,12%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.
Declaraciones del Secretario General D. Pedro Alfonso Martín:
Evolución del paro registrado durante el mes de Diciembre 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.015 | 6.092 | -1.077 | -17,68% | 169.375 | 194.029 | -24.654 | -12,71% |
Industria | 9.534 | 10.696 | -1.162 | -10,86% | 345.571 | 393.580 | -48.009 | -12,20% |
Construcción | 27.461 | 31.868 | -4.407 | -13,83% | 376.042 | 453.291 | -77.249 | -17,04% |
Servicios | 168.699 | 183.099 | -14.400 | -7,86% | 2.497.739 | 2.705.792 | -208.053 | -7,69% |
Sin Empleo Anterior | 18.524 | 15.774 | 2.750 | 17,43% | 314.247 | 346.816 | -32.569 | -9,39% |
Total Sectores. | 229.233 | 247.529 | -18.296 | -7,39% | 3.702.974 | 4.093.508 | -390.534 | -9,54% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.720 | 3.393 | -673 | -19,83% | 2.295 | 2.699 | -404 | -14,97% |
Industria | 4.531 | 5.093 | -562 | -11,03% | 5.003 | 5.603 | -600 | -10,71% |
Construcción | 13.537 | 15.787 | -2.250 | -14,25% | 13.924 | 16.081 | -2.157 | -13,41% |
Servicios | 79.477 | 85.419 | -5.942 | -6,96% | 89.222 | 97.680 | -8.458 | -8,66% |
Sin Empleo Anterior | 8.535 | 7.167 | 1.368 | 19,09% | 9.989 | 8.607 | 1.382 | 16,06% |
Total Sectores. | 108.800 | 116.859 | -8.059 | -6,90% | 120.433 | 130.670 | -10.237 | -7,83% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Diciembre en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Diciembre | Noviembre | Var. Abs. | Var. Rel. | Diciembre | Noviembre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 5.015 | 5.074 | -59 | -1,16% | 169.375 | 183.450 | -14.075 | -7,67% |
Industria | 9.534 | 9.653 | -119 | -1,23% | 345.571 | 342.786 | 2.785 | 0,81% |
Construcción | 27.461 | 27.039 | 422 | 1,56% | 376.042 | 367.677 | 8.365 | 2,28% |
Servicios | 168.699 | 172.841 | -4.142 | -2,40% | 2.497.739 | 2.563.637 | -65.898 | -2,57% |
Sin Empleo Anterior | 18.524 | 20.167 | -1.643 | -8,15% | 314.247 | 332.273 | -18.026 | -5,43% |
Total Sectores. | 229.233 | 234.774 | -5.541 | -2,36% | 3.702.974 | 3.789.823 | -86.849 | -2,29% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Diciembre | Noviembre | Var. Abs. | Var. Rel. | Diciembre | Noviembre | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 2.720 | 2.714 | 6 | 0,22% | 2.295 | 2.360 | -65 | -2,75% |
Industria | 4.531 | 4.601 | -70 | -1,52% | 5.003 | 5.052 | -49 | -0,97% |
Construcción | 13.537 | 13.217 | 320 | 2,42% | 13.924 | 13.822 | 102 | 0,74% |
Servicios | 79.477 | 80.769 | -1.292 | -1,60% | 89.222 | 92.072 | -2.850 | -3,10% |
Sin Empleo Anterior | 8.535 | 9.285 | -750 | -8,08% | 9.989 | 10.882 | -893 | -8,21% |
Total Sectores. | 108.800 | 110.586 | -1.786 | -1,62% | 120.433 | 124.188 | -3.755 | -3,02% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |