En el año 2006, CEOE–Tenerife en colaboración con Corporación 5 y Atos Consulting, presentó un conjunto de medidas a poner en marcha por parte de las Administraciones Públicas que contribuyeran a que nuestra economía fuera más competitiva, conscientes ya en aquél entonces del agotamiento de nuestro tradicional modelo económico, caracterizado por un patrón de crecimiento de baja productividad y muy vulnerable a los factores externos. La falta de aplicación de muchas de estas medidas ha supuesto en Canarias una década perdida de prosperidad durante la crisis económica.
En cuanto al PIB, cabe destacar que el porcentaje de crecimiento potencial esperado para el año 2015, es mejor del previsto, si bien se ha producido un empobrecimiento por los crecimientos negativos registrados en Canarias durante la crisis.
En relación al número de pasajeros en nuestros aeropuertos en el año 2015, reflejan una cifra de 9 millones menos de los esperados y, si analizamos el tráfico de mercancías por los puertos canarios éste tendría una desviación de casi 94 millones de toneladas, por lo que tendría que aumentar un 40% para llegar al objetivo que se había establecido. Lo anterior, evidencia en parte, el retraso en la culminación del Puerto de Granadilla que estaba previsto su funcionamiento para el año 2010.
En lo relativo al número de usuarios del transporte público del Archipiélago, cabe señalar, que si bien en este caso hemos visto incrementar la cifra en el transcurso de diez años, éste está muy lejos del objetivo fijado. Esto explica parte de los problemas en la congestión del tráfico de nuestras principales carreteras, a lo que se le añade la falta de inversión en infraestructuras para combatirlo.
En materia de energías renovables, si bien la importancia concedida a las mismas ha ido aumentando desde el 2004 al 2014, el proceso está siendo excesivamente lento, principalmente por la excesiva burocracia, la inseguridad jurídica derivada de los cambios normativos sobrevenidos y la falta de mecanismos que permitan potenciar las energías renovables en función de nuestras potencialidades.
Analizando la I+D, el número de solicitudes de patentes presenta un ritmo muy desalentador, ya que solo se ha alcanzado el 20% de las solicitudes que se esperaban. Por lo tanto, el retraso en innovación necesita ser corregido, ya que nos deja en desventaja competitiva frente a otras economías.
En cuanto al Capital Humano, según los indicadores, vemos como el largo periodo de crisis vivido ha influido de manera negativa, especialmente en el empleo, ya que habíamos previsto alcanzar una cifra de parados de 100.279 y una tasa de paro del 8,50%, y la realidad es que nos enfrentamos a 120.000 parados más, con una tasa de paro del 26,75%. Sin embargo, mejores son los datos de formación, educación y en definitiva de cualificación del capital humano canario, fruto precisamente de esta situación.
En lo referente al número de empresas, tan sólo se han creado 4.837 en 10 años, como resultado del saldo que nos ha dejado la crisis. Registrando 17.143 empresas menos de las que Canarias necesitaba y habíamos establecido como objetivo.
Si observamos los indicadores de internacionalización, podemos ver un avance, ya que el número de empresas que venden bienes y servicios en el exterior han aumentado de manera significativa, pasando de 293 en 2003 a 6.488 en 2014. Aunque este dato, se aleja del objetivo de que casi 13.600 empresas canarias tuvieran presencia en el exterior.
Por todo lo anterior, se hace necesario por parte de las distintas Administraciones Públicas que confluyen en Canarias, tomar las decisiones de inversión y desburocratización, acompañadas de una eficiente política activa de empleo de modo que Canarias aproveche la salida de la crisis para recuperar cuanto antes nuestros objetivos de empleo y competitividad, ya que ésta es la única manera de sostener los ingresos públicos, la prosperidad y la cohesión social.
Informe: INFORME EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL CANARIAS 2005 (16 06 2016)
ANÁLISIS VARIABLES MACROECONÓMICAS
ECONOMIA CANARIA |
AÑO BASE 2005 |
ESCENARIOS A 2015 | REALIDAD A 2015 | |
INERCIAL | COMPETITIVO | |||
Población | 2.012.462 | 2.339.748 | 2.339.748 | 2.100.306 |
Ocupados | 863.200 | 1.002.790 | 1.079.474 | 813.300 |
Parados | 103.100 | 176.963 | 100.279 | 297.100 |
Tasa de Paro | 10,67% | 15% | 8,50% | 26,75% |
Crecimiento potencial anual PIB | 3,42% | 1,55% | 3,42% | 2,80% |
Crecimiento anual productividad | -0,26% | 0,00% | 0,75% | 0,4%* |
Crecimiento anual PIB per cápita | 0,26% | 2,11% | 3,44% |
*Dato a 2014
CAPITAL FÍSICO | ||||||
INDICADORES | Año inicial | Desviación | Valoración | |||
2010 (indicador esperado) | Último dato disponible | |||||
Dato | Dato real | |||||
Tráfico aeroportuario (pasajeros) | 2003 | 2010 | 2015 | -9.135.219 | x | |
30.636.313 | 45.000.000 | 35.864.781 | ||||
Tráfico puertos (toneladas) | 2003 | 2010 | 2015 | -93.880.148 | xx | |
84.433.000 | 130.000.000 | 36.119.852 | ||||
Transporte público
(millones de pasajeros) |
2005 | 2010 | 2015 | -19.834.000 | x | |
52.583.000 | 75.000.000 | 55.166.000 | ||||
CAPITAL FÍSICO | |||||
INDICADORES | Año inicial | Desviación | Valoración | ||
2010 (indicador esperado) | Año final | ||||
Dato | Dato real | ||||
Consumo energías renovables/total consumo energía | 2004 | 2010 | 2014 | x | |
0,44% | 6,00% | 8,00% | 2,00 p.p | ||
Uso comercio electrónico | 2005 | 2010 | 2014 | ||
2% | 10% | 27% | 17,00 p.p |
CAPITAL FINANCIERO | |||||
INDICADORES | Año inicial | 2010 (indicador esperado) | Año final | Desviación | Valoración |
Dato | Dato real | ||||
Inversión de I+D/PIB | 2002 | 2010 | 2014 | x | |
0,60% | 1,50% | 0,46% | -1,04 p.p. | ||
Número de solicitudes de invenciones s/millón de habitantes | 2004 | 2010 | 2013 | ||
70 | 140 | 28 | -112,00 | x | |
Inversión de soc. de capital riesgo en Canarias | 2005 | 2010 | 2014 |
x |
|
0% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | ||
Participación privada en I+D+i | 2003 | 2010 | 2014 | ||
15% | 25,00% | 18,56% | -6,44 p. p. | x |
CAPITAL HUMANO
INDICADORES | 2005 | Indicador/Objetivo 2010 | Dato 2014 | Valoración |
Tasa de Abandono Escolar (1) | 34% | 15% | 21,9% | |
Tasa Empleo Femenina | 42% | 50% | 40,07% | x |
Población entre 25-34 años con estudios superiores | 30% | 39% | 34,9% | x |
Población activa entre 25 y 64 años que reciben formación permanente (2) | 5,9% | 10% | 9,24% | x |
DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL | |||||
INDICADORES | Año inicial | 2010 (indicador esperado) | Año final | Desviación | Valoración |
Dato | |||||
Número de empresas | 2005 | 2010 | 2015 | -17.143 | x x |
128.020 | 150.000 | 132.857 | |||
Empresas que venden bb y/o ss en el exterior | 2003 | 2010 | 2014 | -7.707 | xx |
293 | 13.595 | 6.488 | |||
Empresas de tecnología media-alta, alta y punta | 2003 | 2010 | 2015* | -487 | x x |
1.792 | 2.500 | 2.013 | |||
Empresas con más de 500 trabajadores s/total regional | 2005 | 2010 | 2015 | -0,04 | x x |
0,04% | 0,06% | 0,02% | |||
Inversión empresas canarias en el exterior s/total nacional | 2005 | 2010 | 2014 | -0,48 | x x |
0,00% | 0,50% | 0,02% |
Leave a Comment