El agotamiento de las principales medidas de estímulo externo, entre las que figuraba los bajos precios del petróleo, que favorecía con ello la competitividad de regiones que, como Canarias, son altamente dependientes en materia energéticas, nos lleva a demandar la implementación de medidas más ambiciosas que permitan avanzar en campos tan diversos como la innovación, las infraestructuras, el sistema sanitario, la educación y de manera especial en aquellas que logren alcanzar un mercado de trabajo adaptado a la nueva realidad económica… para incrementar los índices de competitividad de nuestra región.
El Archipiélago canario debe converger con las regiones más dinámicas de la Unión Europea, para ello debemos afrontar este reto a través de un compromiso de diálogo social para Canarias.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado a nivel nacional, en el mes de febrero de este año, un aumento del 3,0% en tasa anual, manteniéndose constate con respecto al mes anterior. En Canarias, en el segundo mes de 2017, el índice que también se mantiene en el mismo valor que en enero, se sitúa en una tasa anual del 2,5%
En lo que respecta a la Inflación Subyacente, tanto en nuestras islas como en el conjunto del Estado cae en un décima con respecto al mes anterior, por lo que el Índice Subyacente, que es que aquel que no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos ni los alimentos sin elaboración, se sitúa en un 1,0% a nivel nacional y 0,9% en nuestra Comunidad Autónoma.
Esto refleja que, frente a converger con respecto al territorio nacional, en Canarias nuevamente se registran cifras inferiores a las registradas en el conjunto del Estado, lo que nos lleva a seguir insistiendo en la promoción de medidas de dinamización de nuestra economía.
Efectuando el análisis interanual los grupos que registran mayores incrementos en Nuestra Comunidad Autónoma, son “Transporte” y “Vivienda”, debido a los precios de los Carburantes y de la electricidad que siguen siendo más elevados que los del año anterior y “Bebidas alcohólicas y Tabaco” por los incrementos impositivos aprobados.
En términos intermensuales, tanto en nuestro archipiélago como en el conjunto del Estado, se registran caídas del -0,2% y del -0,4% respectivamente. Por grupos, en Canarias, se observa como el mayor aumento se cifra en “Bebidas alcohólicas y Tabaco”. Por su parte, las mayores caídas se sitúan en “Vivienda”, debidas principalmente a la caída de los precios de la electricidad y “Vestido y Calzado” por los efectos del periodo de rebajas de la Temporada de invierno.
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO FEBRERO 2017 | ||||||||||||
Nacional | Canarias | |||||||||||
feb-17 | feb-16 | feb-17 | feb-16 | |||||||||
% mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | |
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas. | 0,2 | 0,9 | 1,7 | -0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | -0,1 | -0,6 | 0,5 |
2. Bebidas alcohólicas y tabaco. | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
3. Vestido y calzado | -1,6 | -16,7 | 0,9 | -1,6 | -16,7 | 0,4 | -1,9 | -16,8 | 0,2 | -2,3 | -16,6 | -0,8 |
4. Vivienda | -3,0 | -0,2 | 5,9 | -1,6 | -5,0 | -6,3 | -3,0 | -0,6 | 4,2 | -1,4 | -4,0 | -4,8 |
5. Menaje | -0,2 | -1,1 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | 0,2 | -0,4 | -1,7 | -1,5 | 0,1 | -1,1 | -1,7 |
6. Medicina | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
7. Transporte | 0,1 | 1,1 | 8,5 | -0,7 | -2,5 | -4,7 | 0,1 | 0,3 | 7,3 | -1,6 | -3,2 | -4,2 |
8. Comunicaciones | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,7 |
9. Ocio y Cultura. | 0,3 | -1,2 | 0,7 | 0,5 | -1,4 | -0,1 | 0,3 | -0,7 | -1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,7 |
10. Enseñanza. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
11. Hoteles, cafés y restaurantes. | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 1,1 | 1,5 |
12. Otros | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
ÍNDICE GENERAL | -0,4 | -0,9 | 3,0 | -0,4 | -2,3 | -0,8 | -0,2 | -0,8 | 2,5 | -0,2 | -1,9 | -0,8 |
INFLACIÓN SUBYACENTE | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
S/C de Tenerife | Las Palmas. | |||||||||||
feb-17 | feb-16 | feb-17 | feb-16 | |||||||||
% mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | % mes ant. | % Anual | % Interanual | |
ÍNDICE GENERAL | -0,1 | -0,5 | 3,0 | -0,3 | -1,9 | -1,0 | -0,4 | -1,0 | 2,0 | -0,2 | -1,9 | -0,6 |
Leave a Comment