Los datos del desempleo registrado en el mes de junio de 2016, dados a conocer en el día de hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ponen de manifiesto que el Estado triplica a Canarias en la reducción del paro durante el último mes.

Esto nos lleva a seguir demandando la necesidad de implantar medidas que fomenten la diversificación de nuestra economía y sigan incidiendo en el incremento de competitividad de la misma que favorezca al mismo tiempo la internacionalización de nuestro tejido productivo.

El número de parados a nivel nacional y en Canarias se cifran en 3.767.054 y 236.876 respectivamente, lo que supone 124.349 parados menos a nivel estatal (-3,20%) y 3.191 (-1,33%) desempleados menos en nuestra Comunidad Autónoma con respecto al mes anterior.

Si efectuamos el análisis del comportamiento por sectores, en nuestras islas, todos han experimentado un descenso, aunque en términos relativos, menores a los del Estado, a excepción  de “Agricultura” que disminuye con mayor intensidad en el archipiélago.

En términos absolutos, la mayor caída la presenta el sector “Servicios”, con reducciones en el número de desempleados de 2.286 y 61.887, en Canarias y en el Estado respectivamente, derivado del comportamiento del sector turístico con mayor intensidad en el conjunto del Estado y por el comienzo del periodo de rebajas en el sector comercio.

En comparación con los datos registrados en el año anterior, se observan caídas del -8,57% a nivel estatal y del -4,57% en Canarias, lo que supone 353.250 y 11.347 desempleados menos respectivamente. En cuanto al análisis por sectores, en nuestra Comunidad Autónoma son “Servicios”, “Construcción” y “Industria”, los que han contribuido al descenso interanual. Por su parte, aumentan “Sin empleo anterior” y “Agricultura”.

Por último, en lo que respecta a los datos de afiliación a la Seguridad Social, conocidos en el día de hoy, siguen mostrando incrementos en junio, tanto a nivel nacional como en nuestras Islas con respecto al mes anterior, de 1.123 y 98.432 personas respectivamente, encadenando en nuestra región cinco meses de incrementos. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del Estado en 17.760.271 personas y en Canarias en 719.582 ocupados.

Por provincias, es Santa Cruz de Tenerife la que presenta el mayor número de ocupados con respecto al mes anterior, cifrando el incremento en 699 personas.

En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas en 26.368 como a nivel nacional en 503.876, siendo del 3,80% y del 2,92%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.

Evolución del paro registrado durante el mes de Junio 2016-2015
 
Canarias Nacional
Sectores 2016 2015 Var. Abs. Var. Rel. 2016 2015 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 5.801 5.631 170 3,02% 188.634 202.456 -13.822 -6,83%
Industria 9.839 10.934 -1.095 -10,01% 353.062 400.648 -47.586 -11,88%
Construcción 28.711 32.401 -3.690 -11,39% 395.212 467.644 -72.432 -15,49%
Servicios 176.432 185.732 -9.300 -5,01% 2.494.766 2.685.783 -191.017 -7,11%
Sin Empleo Anterior 16.093 13.525 2.568 18,99% 335.380 363.773 -28.393 -7,81%
Total Sectores. 236.876 248.223 -11.347 -4,57% 3.767.054 4.120.304 -353.250 -8,57%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores 2016 2015 Var. Abs. Var. Rel. 2016 2015 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 3.034 2.788 246 8,82% 2.767 2.843 -76 -2,67%
Industria 4.678 5.125 -447 -8,72% 5.161 5.809 -648 -11,16%
Construcción 14.396 15.922 -1.526 -9,58% 14.315 16.479 -2.164 -13,13%
Servicios 82.576 85.445 -2.869 -3,36% 93.856 100.287 -6.431 -6,41%
Sin Empleo Anterior 7.510 6.126 1.384 22,59% 8.583 7.399 1.184 16,00%
Total Sectores. 112.194 115.406 -3.212 -2,78% 124.682 132.817 -8.135 -6,12%
 
Evolución del paro registrado durante el mes de Junio en relación al mes anterior. Año 2016
 
Canarias. Nacional
Sectores Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 5.801 6.360 -559 -8,79% 188.634 188.224 410 0,22%
Industria 9.839 9.950 -111 -1,12% 353.062 366.676 -13.614 -3,71%
Construcción 28.711 28.797 -86 -0,30% 395.212 409.757 -14.545 -3,55%
Servicios 176.432 178.391 -1.959 -1,10% 2.494.766 2.579.526 -84.760 -3,29%
Sin Empleo Anterior 16.093 16.569 -476 -2,87% 335.380 347.220 -11.840 -3,41%
Total Sectores. 236.876 240.067 -3.191 -1,33% 3.767.054 3.891.403 -124.349 -3,20%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 3.034 3.551 -517 -14,56% 2.767 2.809 -42 -1,50%
Industria 4.678 4.777 -99 -2,07% 5.161 5.173 -12 -0,23%
Construcción 14.396 14.700 -304 -2,07% 14.315 14.097 218 1,55%
Servicios 82.576 83.403 -827 -0,99% 93.856 94.988 -1.132 -1,19%
Sin Empleo Anterior 7.510 7.692 -182 -2,37% 8.583 8.877 -294 -3,31%
Total Sectores. 112.194 114.123 -1.929 -1,69% 124.682 125.944 -1.262 -1,00%
Fuente: INE
Elaboración propia.