La publicación realizada por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en el día de hoy, con motivo de las cifras de desempleo correspondientes al mes de octubre de este año, sigue reflejando la tendencia decreciente interanual, que ha venido registrándose desde octubre del año 2013. Lo que se traduce en un descenso del 4,76% y 7,91% para Canarias y Estado, respectivamente.

En nuestra Comunidad Autónoma, la variación en el número de desempleados, en términos absolutos, es debido, en un 69%, a la influencia del sector Servicios siendo en términos relativos el sector de la construcción el que más ha contribuido al descenso del desempleo, concretamente en un -16,64%, datos que reflejan los efectos positivos en el mercado laboral del incremento en las obras de reformas y rehabilitación, así como la buena marcha de nuestra principal industria, el turismo, que genera efectos positivos en la hostelería y el comercio.

Si analizamos el comportamiento de las cifras de desempleo respecto al mes anterior, vemos como se ha producido un crecimiento, aunque hay que resaltar que en Canarias fue de 0,36% mientras en el conjunto nacional ascendió al 1,67%. Por lo tanto, en un mes en nuestro archipiélago el desempleo ha crecido en 788 personas, alcanzando la cifra de 56.844 personas a nivel nacional.

En lo referente a los datos de afiliación a la Seguridad Social, conocidos también en el día de hoy, podemos apreciar un aumento en Canarias, tanto interanual como intermensual, y en ambos casos superior al crecimiento relativo del Estado. Situándose el número medio de afiliados a la Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma en el 778.782 personas y a nivel nacional en 18.430.529.

Desde CEOE-Tenerife, celebramos se hayan presentado los presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma para 2018, dada la incertidumbre generada por la posible prórroga de los presupuestos Estatales, ya que la puesta en marcha de medidas que impulsen el desarrollo económico de Canarias, se hace crucial como fuente, tanto de mantenimiento del empleo existente como generador del mismo.

Estando nuestra economía altamente terciarizada, entendemos que todas las acciones encaminadas a mejorar la cualificación de la población susceptible de desempeñar actividades profesionales en el sector servicios debe ser una prioridad, como el convenio firmado en el día de ayer, a través del que se facilitará el reconocimiento oficial de la competencia profesional, a 120 trabajadores del sector de la restauración, adquirida a través de su experiencia laboral y de aprendizajes no formales e informales.

 

Evolución del paro registrado durante el mes de Octubre 2017-2016
 
Canarias Nacional
Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 4.483 5.008 -525 -10,48% 166.854 179.542 -12.688 -7,07%
Industria 8.779 9.676 -897 -9,27% 306.811 346.588 -39.777 -11,48%
Construcción 22.574 27.079 -4.505 -16,64% 307.495 372.201 -64.706 -17,38%
Servicios 164.376 172.016 -7.640 -4,44% 2.372.719 2.535.953 -163.234 -6,44%
Sin Empleo Anterior 21.582 19.095 2.487 13,02% 313.147 330.698 -17.551 -5,31%
Total Sectores. 221.794 232.874 -11.080 -4,76% 3.467.026 3.764.982 -297.956 -7,91%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 2.246 2.602 -356 -13,68% 2.237 2.406 -169 -7,02%
Industria 4.124 4.576 -452 -9,88% 4.655 5.100 -445 -8,73%
Construcción 11.198 13.348 -2.150 -16,11% 11.376 13.731 -2.355 -17,15%
Servicios 77.877 80.386 -2.509 -3,12% 86.499 91.630 -5.131 -5,60%
Sin Empleo Anterior 10.034 8.767 1.267 14,45% 11.548 10.328 1.220 11,81%
Total Sectores. 105.479 109.679 -4.200 -3,83% 116.315 123.195 -6.880 -5,58%
 
Evolución del paro registrado durante el mes de Noviembre en relación al mes anterior. Año 2017
 
Canarias Nacional
Sectores Octubre Septiembre Var. Abs. Var. Rel. Octubre Septiembre Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 4.483 4.401 82 1,86% 166.854 157.660 9.194 5,83%
Industria 8.779 8.690 89 1,02% 306.811 304.783 2.028 0,67%
Construcción 22.574 22.869 -295 -1,29% 307.495 312.685 -5.190 -1,66%
Servicios 164.376 161.976 2.400 1,48% 2.372.719 2.321.734 50.985 2,20%
Sin Empleo Anterior 21.582 23.070 -1.488 -6,45% 313.147 313.320 -173 -0,06%
Total Sectores. 221.794 221.006 788 0,36% 3.467.026 3.410.182 56.844 1,67%
 
S/C Tenerife Las Palmas
Sectores Octubre Septiembre Var. Abs. Var. Rel. Octubre Septiembre Var. Abs. Var. Rel.
Agricultura 2.246 2.133 113 5,30% 2.237 2.268 -31 -1,37%
Industria 4.124 4.051 73 1,80% 4.655 4.639 16 0,34%
Construcción 11.198 11.351 -153 -1,35% 11.376 11.518 -142 -1,23%
Servicios 77.877 76.661 1.216 1,59% 86.499 85.315 1.184 1,39%
Sin Empleo Anterior 10.034 10.709 -675 -6,30% 11.548 12.361 -813 -6,58%
Total Sectores. 105.479 104.905 574 0,55% 116.315 116.101 214 0,18%
Fuente: INE
Elaboración propia.