En el último mes, el desempleo en Canarias descendió únicamente en 825 personas. Para continuar por el camino hacia la recuperación, debemos seguir apostando por medidas que promuevan la flexibilidad, y profundicen en las mejoras del marco regulatorio, para lo que es necesario contar, como ya hemos trasladado en otras ocasiones, con un entorno político estable.
Además, valoramos como pieza fundamental, en el archipiélago, la adopción de todas aquellas acciones que promuevan nuestra diversificación económica. Impulsando al mismo tiempo, la innovación, y acometiendo las infraestructuras prioritarias en nuestra región.
Los datos publicados en el día de hoy, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de abril del presente año, nos dejan unas cifras de 4.011.171 y 242.063 parados a nivel nacional y en el Archipiélago canario respectivamente. Estos datos, suponen una disminución en el número de desempleados en el último mes de 83.599 a nivel estatal y de 825 en Canarias.
Efectuando el análisis por sectores, es “Construcción” el que recoge la mayor disminución en el último mes en nuestro archipiélago, tanto en términos absolutos como relativos, con una caída en el número de desempleados en 1.000 personas (-3,28%).
Los datos interanuales ponen de manifiesto descensos tanto a nivel nacional como en nuestra comunidad Autónoma, del -7,43% y del -4,71% respectivamente. Lo que se traduce en que, el número de parados en las islas ha descendido en un año en 11.953 parados y en el Estado en 321.845. A esta caída le sigue el sector “Industria” y “Servicios”, éste último con una tímida caída debido a que este año la Semana Santa cayó en marzo.
En Canarias las variaciones interanuales por sectores evidencian que, en el mes de abril son “Construcción”, “Industria” y “Servicios”, con tasas del -13,11%, -9,72% y -4,71% respectivamente, los que mejor comportamiento han presentado.
Por último, en cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, publicados en el día de hoy, siguen mostrando incrementos en abril, tanto a nivel nacional como en nuestras Islas con respecto al mes anterior, de 1.972 y 158.038 personas respectivamente. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto del Estado en 17.463.836 personas y en Canarias en 718.148 ocupados.
En términos interanuales, la tasa de afiliación registra incrementos tanto en las islas, en 26.405 como a nivel nacional en 455.540, siendo del 3,82% y del 2,68%, la tasa interanual en nuestro Archipiélago y Estado respectivamente.
Evolución del paro registrado durante el mes de Abril 2016-2015 | ||||||||
Canarias | Nacional | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 6.393 | 6.047 | 346 | 5,72% | 200.284 | 209.571 | -9.287 | -4,43% |
Industria | 10.152 | 11.245 | -1.093 | -9,72% | 376.153 | 427.661 | -51.508 | -12,04% |
Construcción | 29.504 | 33.957 | -4.453 | -13,11% | 424.906 | 496.870 | -71.964 | -14,48% |
Servicios | 179.725 | 188.601 | -8.876 | -4,71% | 2.657.932 | 2.816.496 | -158.564 | -5,63% |
Sin Empleo Anterior | 16.289 | 14.166 | 2.123 | 14,99% | 351.896 | 382.418 | -30.522 | -7,98% |
Total Sectores. | 242.063 | 254.016 | -11.953 | -4,71% | 4.011.171 | 4.333.016 | -321.845 | -7,43% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. | 2016 | 2015 | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 3.540 | 3.151 | 389 | 12,35% | 2.853 | 2.896 | -43 | -1,48% |
Industria | 4.886 | 5.235 | -349 | -6,67% | 5.266 | 6.010 | -744 | -12,38% |
Construcción | 14.981 | 16.642 | -1.661 | -9,98% | 14.523 | 17.315 | -2.792 | -16,12% |
Servicios | 83.915 | 86.208 | -2.293 | -2,66% | 95.810 | 102.393 | -6.583 | -6,43% |
Sin Empleo Anterior | 7.576 | 6.393 | 1.183 | 18,50% | 8.713 | 7.773 | 940 | 12,09% |
Total Sectores. | 114.898 | 117.629 | -2.731 | -2,32% | 127.165 | 136.387 | -9.222 | -6,76% |
Evolución del paro registrado durante el mes de Abril en relación al mes anterior. Año 2016 | ||||||||
Canarias. | Nacional | |||||||
Sectores | Abril | Marzo | Var. Abs. | Var. Rel. | Abril | Marzo | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 6.393 | 6.267 | 126 | 2,01% | 200.284 | 210.701 | -10.417 | -4,94% |
Industria | 10.152 | 10.425 | -273 | -2,62% | 376.153 | 385.671 | -9.518 | -2,47% |
Construcción | 29.504 | 30.504 | -1.000 | -3,28% | 424.906 | 439.096 | -14.190 | -3,23% |
Servicios | 179.725 | 179.792 | -67 | -0,04% | 2.657.932 | 2.708.739 | -50.807 | -1,88% |
Sin Empleo Anterior | 16.289 | 15.900 | 389 | 2,45% | 351.896 | 350.563 | 1.333 | 0,38% |
Total Sectores. | 242.063 | 242.888 | -825 | -0,34% | 4.011.171 | 4.094.770 | -83.599 | -2,04% |
S/C Tenerife | Las Palmas | |||||||
Sectores | Abril | Marzo | Var. Abs. | Var. Rel. | Abril | Marzo | Var. Abs. | Var. Rel. |
Agricultura | 3.540 | 3.529 | 11 | 0,31% | 2.853 | 2.738 | 115 | 4,20% |
Industria | 4.886 | 4.999 | -113 | -2,26% | 5.266 | 5.426 | -160 | -2,95% |
Construcción | 14.981 | 15.357 | -376 | -2,45% | 14.523 | 15.147 | -624 | -4,12% |
Servicios | 83.915 | 83.993 | -78 | -0,09% | 95.810 | 95.799 | 11 | 0,01% |
Sin Empleo Anterior | 7.576 | 7.359 | 217 | 2,95% | 8.713 | 8.541 | 172 | 2,01% |
Total Sectores. | 114.898 | 115.237 | -339 | -0,29% | 127.165 | 127.651 | -486 | -0,38% |
Fuente: INE | ||||||||
Elaboración propia. |
Leave a Comment